江汉大学有临床医学、人工智能、会计学、化学工程与工艺、历史学、口腔医学、园艺(都市园艺)、国际经济与贸易、城乡规划、城市地下空间工程等专业,以下是江汉大学招生专业名单汇总,供大家参考。
一、江汉大学专业设置情况
湖北省招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 临床医学 | 130 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
2 | 临床医学(科学创新实验班) | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
3 | 人工智能 | 40 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
4 | 人工智能 | 40 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
5 | 会计学 | 12 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
6 | 会计学 | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
7 | 会计学(ACCA国际注册会计师) | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
8 | 化学工程与工艺 | 92 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
9 | 历史学 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
10 | 口腔医学 | 19 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
11 | 园艺(都市园艺) | 6 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
12 | 国际经济与贸易 | 13 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
13 | 国际经济与贸易 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
14 | 城乡规划 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
15 | 城市地下空间工程 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
16 | 大数据管理与应用 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
17 | 大数据管理与应用 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
18 | 工商管理 | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
19 | 广告学 | 26 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
20 | 广告学 | 25 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
21 | 应用心理学 | 24 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
22 | 应用心理学 | 20 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
23 | 护理学 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
24 | 教育学 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
25 | 数字媒体技术 | 37 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
26 | 数字媒体技术 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
27 | 数学与应用数学 | 21 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
30 | 新能源材料与器件 | 82 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
31 | 新能源汽车工程 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
32 | 旅游管理 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
33 | 日语 | 4 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
34 | 日语 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
35 | 智能制造工程 | 50 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
36 | 智能制造工程 | 45 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
39 | 材料成型及控制工程 | 44 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
40 | 汉语言文学 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
41 | 汉语言文学 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
42 | 法学 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
43 | 法学 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
44 | 法学(社会治理法学) | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
45 | 法语 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
46 | 法语 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
47 | 物流管理(智慧供应链) | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
48 | 环境工程 | 65 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
49 | 环境工程(科学创新实验班) | 12 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
50 | 生物技术 | 72 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
51 | 电子信息工程 | 50 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
52 | 电子信息工程 | 45 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
53 | 社会工作 | 7 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
54 | 自动化 | 40 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
55 | 自动化 | 55 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
56 | 英语 | 24 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
57 | 英语 | 25 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
58 | 药学 | 33 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
59 | 计算机科学与技术 | 69 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
60 | 计算机科学与技术 | 20 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
61 | 计算机科学与技术(实验班) | 90 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
62 | 金融学 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
63 | 金融学 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
64 | 金融学(CFA特许分析师) | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
65 | 针灸推拿学 | 6 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
66 | 食品质量与安全 | 32 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
67 | 高分子材料与工程 | 81 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
68 | 会计学 | 25 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
69 | 会计学 | 30 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
70 | 会计学(ACCA国际注册会计师) | 15 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
71 | 历史学 | 29 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
72 | 历史学 | 10 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
73 | 国际经济与贸易 | 20 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
74 | 国际经济与贸易 | 15 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
75 | 城乡规划 | 7 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
76 | 工商管理 | 27 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
77 | 广告学 | 32 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
78 | 广告学 | 30 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
79 | 应用心理学 | 10 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
80 | 应用心理学 | 5 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
81 | 护理学 | 5 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
82 | 教育学 | 15 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
83 | 教育学 | 5 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
84 | 旅游管理 | 16 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
85 | 日语 | 8 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
86 | 日语 | 10 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
87 | 汉语言文学 | 74 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
88 | 汉语言文学 | 70 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
89 | 法学 | 47 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
90 | 法学 | 20 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
91 | 法学(社会治理法学) | 36 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
92 | 法语 | 12 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
93 | 法语 | 10 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
94 | 物流管理(智慧供应链) | 20 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
95 | 社会工作 | 20 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
96 | 英语 | 37 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
97 | 英语 | 35 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
98 | 金融学 | 35 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
99 | 金融学 | 5 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武汉 |
100 | 金融学(CFA特许分析师) | 15 | 文科(历史) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
101 | 应用心理学 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 专项计划 | 2022 | 湖北 | 地方专项 |
102 | 数学与应用数学 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 专项计划 | 2022 | 湖北 | 地方专项 |
103 | 环境工程 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 专项计划 | 2022 | 湖北 | 地方专项 |
104 | 食品质量与安全 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 专项计划 | 2022 | 湖北 | 地方专项 |
105 | 历史学 | 15 | 文科(历史) | 本科批 | 专项计划 | 2022 | 湖北 | 地方专项 |
106 | 教育学 | 10 | 文科(历史) | 本科批 | 专项计划 | 2022 | 湖北 | 地方专项 |
107 | 汉语言文学 | 15 | 文科(历史) | 本科批 | 专项计划 | 2022 | 湖北 | 地方专项 |
108 | 公共艺术 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
109 | 美术学类(美术学、绘画) | 29 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
110 | 舞蹈表演 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
111 | 表演(服装表演与设计) | 9 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
112 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 25 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
113 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计) | 170 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
114 | 音乐学 | 12 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
115 | 音乐表演(器乐表演) | 5 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
116 | 音乐表演(声乐表演) | 7 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A批 | 艺术类 | 2022 | 湖北 | |
117 | 体育教育 | 22 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育类 | 2022 | 湖北 | |
118 | 社会体育指导与管理 | 75 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育类 | 2022 | 湖北 |
特别提示:1、湖北计划中,面向全省包含武汉市考生,面向武汉仅限武汉市考生。
2、专业学制除城乡规划、临床医学、口腔医学、针灸推拿学专业为五年制外,其他专业均为四年。
3、具体分专业、分科类招生计划及有关事项说明以所在省(市、区)招生机构公布的招生信息为准。
4、办学地址均在江汉大学主校区。
二、江汉大学简介
江汉大学(Jianghan University),简称江大,位于湖北武汉,实行湖北省、武汉市共建,以武汉市为主的办学体制,是省属综合性大学,省、市重点建设大学。入选湖北省“国内一流学科建设高校”、湖北省首批学分制改革试点高校、“湖北省2011计划”牵头高校、教育部产学合作协同育人项目、教育部首批“新工科”研究与实践项目、“双万计划”等。
江汉大学的前身是创办于1981年的原江汉大学和华中理工大学汉口分校、创办于1952年的原武汉教育学院、创办于1958年的原武汉市职工医学院。2000年,办学历史可追溯到1888年的武汉市卫生学校并入筹建期间的新江汉大学。2001年10月,经教育部批准在四校合并基础上组建新的江汉大学。2009年3月,经湖北省人民政府批准,湖北省化学研究院整体并入江汉大学。2002年6月,学校整体搬迁到国家级武汉经济技术开发区。