江汉大学录取分数线以及最近几年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的江汉大学近几年录取分数线汇总(2022-2017),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022江汉大学录取分数线【全国】
2022年江汉大学各省普通类录取分数线
2022年江汉大学在湖北录取情况
年度 | 批次 | 特殊线/一本线 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 520.3 | 物理05组 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 518 | 50345 | 525.1 | 物理06组 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 520 | 48973 | 525.3 | 物理07组 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 511 | 55333 | 515.2 | 物理08组 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 523.4 | 物理09组 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 539 | 36279 | 544.8 | 物理11组 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 524 | 46195 | 533.8 | 物理12组 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 502 | 61719 | 508.4 | 物理10组 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 529 | 13063 | 538.1 | 历史01组 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 538 | 10757 | 543.4 | 历史02组 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 533 | 12016 | 538.7 | 历史03组 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 534 | 11767 | 537.9 | 历史04组 |
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
金融学 | 本科普通批 | 物理 | 527 | 44144 | 533 | 面向武汉 |
会计学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523.9 | 面向武汉 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 515.8 | 面向武汉 |
大数据管理与应用 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 518.5 | 面向武汉 |
法学 | 本科普通批 | 物理 | 530 | 42181 | 532.8 | 面向武汉 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 物理 | 530 | 42181 | 532.2 | 面向武汉 |
广告学 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 518.2 | 面向武汉 |
应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 518.9 | 面向武汉 |
数字媒体技术 | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 520.8 | 面向武汉 |
日语 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 513.4 | 面向武汉 |
英语 | 本科普通批 | 物理 | 516 | 51820 | 522.7 | 面向武汉 |
法语 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 517.8 | 面向武汉 |
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 物理 | 526 | 44840 | 530.4 | 面向武汉 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 519.8 | 面向武汉 |
电子信息工程 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523.7 | 面向武汉 |
数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 520.7 | 面向武汉 |
机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 518.3 | 面向武汉 |
自动化 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 517.1 | 面向武汉 |
智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 516.5 | 面向武汉 |
金融学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523 | - |
会计学 | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528.5 | - |
工商管理 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 525 | - |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522 | - |
物流管理(智慧供应链) | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 520.9 | - |
旅游管理 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 519.5 | - |
法学(社会治理法学) | 本科普通批 | 物理 | 526 | 44840 | 528 | - |
法学 | 本科普通批 | 物理 | 533 | 40184 | 535.1 | - |
社会工作 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522.4 | - |
汉语言文学 | 本科普通批 | 物理 | 532 | 40838 | 535 | - |
历史学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522.2 | - |
广告学 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 522 | - |
教育学 | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 532.6 | - |
应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 524.8 | - |
英语 | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528 | - |
日语 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 524 | - |
法语 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.2 | - |
护理学 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 519.4 | - |
大数据管理与应用 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 522.1 | - |
数字媒体技术 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 526.1 | - |
电子信息工程 | 本科普通批 | 物理 | 523 | 46887 | 525.7 | - |
计算机科学与技术(实验班) | 本科普通批 | 物理 | 527 | 44144 | 531.5 | - |
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 物理 | 525 | 45487 | 527.2 | - |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.2 | - |
数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理 | 523 | 46887 | 527.3 | - |
数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 524 | - |
机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 524.7 | - |
材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 520.3 | - |
智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 521.4 | - |
自动化 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 523.3 | - |
新能源汽车工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 523.2 | - |
环境工程(科学创新实验班) | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 522.1 | - |
新能源材料与器件 | 本科普通批 | 物理 | 514 | 53202 | 517.1 | - |
高分子材料与工程 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.3 | - |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 513.9 | - |
环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 513.1 | - |
食品质量与安全 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.6 | - |
城市地下空间工程 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.1 | - |
城乡规划 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 515.1 | - |
临床医学(科学创新实验班) | 本科普通批 | 物理 | 539 | 36279 | 544.8 | - |
口腔医学 | 本科普通批 | 物理 | 548 | 30833 | 558.2 | - |
临床医学 | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 535.4 | - |
药学 | 本科普通批 | 物理 | 525 | 45487 | 527.4 | - |
针灸推拿学 | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 531 | - |
生物技术 | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528 | - |
园艺(都市园艺) | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 529.3 | - |
会计学(ACCA) | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.6 | - |
金融学(CFA) | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 521.3 | - |
金融学 | 本科普通批 | 历史 | 536 | 11258 | 538.6 | 面向武汉 |
会计学 | 本科普通批 | 历史 | 531 | 12549 | 536.5 | 面向武汉 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史 | 529 | 13063 | 531 | 面向武汉 |
法学 | 本科普通批 | 历史 | 541 | 10024 | 548 | 面向武汉 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 534 | 11767 | 542 | 面向武汉 |
广告学 | 本科普通批 | 历史 | 530 | 12827 | 533.8 | 面向武汉 |
历史学 | 本科普通批 | 历史 | 533 | 12016 | 535.3 | 面向武汉 |
应用心理学 | 本科普通批 | 历史 | 532 | 12271 | 532.6 | 面向武汉 |
教育学 | 本科普通批 | 历史 | 533 | 12016 | 540.4 | 面向武汉 |
英语 | 本科普通批 | 历史 | 530 | 12827 | 537.5 | 面向武汉 |
日语 | 本科普通批 | 历史 | 529 | 13063 | 531.1 | 面向武汉 |
法语 | 本科普通批 | 历史 | 530 | 12827 | 532.6 | 面向武汉 |
金融学 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 542.7 | - |
会计学 | 本科普通批 | 历史 | 542 | 9775 | 545.3 | - |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.4 | - |
工商管理 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.7 | - |
旅游管理 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 538.7 | - |
物流管理(智慧供应链) | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.5 | - |
法学(社会治理法学) | 本科普通批 | 历史 | 540 | 10263 | 542.1 | - |
法学 | 本科普通批 | 历史 | 543 | 9544 | 546.5 | - |
社会工作 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 540.1 | - |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 544 | 9303 | 547.2 | - |
历史学 | 本科普通批 | 历史 | 542 | 9775 | 543.6 | - |
广告学 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 541.8 | - |
教育学 | 本科普通批 | 历史 | 543 | 9544 | 547.3 | - |
应用心理学 | 本科普通批 | 历史 | 541 | 10024 | 542.6 | - |
日语 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 539.4 | - |
英语 | 本科普通批 | 历史 | 540 | 10263 | 543.1 | - |
法语 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 543.2 | - |
城乡规划 | 本科普通批 | 历史 | 539 | 10493 | 541.7 | - |
护理学 | 本科普通批 | 历史 | 538 | 10757 | 538.4 | - |
会计学(ACCA国际注册会计师) | 本科普通批 | 历史 | 536 | 11258 | 541.1 | - |
金融学(CFA特许分析师) | 本科普通批 | 历史 | 533 | 12016 | 536.2 | - |
应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 502 | - | 506.7 | 地方专项 |
数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理 | 508 | - | 511.8 | 地方专项 |
环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 502 | - | 508.2 | 地方专项 |
食品质量与安全 | 本科普通批 | 物理 | 505 | - | 506.7 | 地方专项 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 538 | - | 541.5 | 地方专项 |
历史学 | 本科普通批 | 历史 | 534 | - | 535.8 | 地方专项 |
教育学 | 本科普通批 | 历史 | 534 | - | 535.7 | 地方专项 |
2、2021江汉大学录取分数线
江汉大学2021年各专业录取分数线-湖北
物理
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 金融学 | 普通本科批 | 397 | 544 | 546.4 | 550 | 147 | 149.4 | 第5组 武汉物理 |
2 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541.9 | 556 | 141 | 144.9 | 第5组 武汉物理 |
3 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 544 | 553 | 141 | 147 | 第5组 武汉物理 |
4 | 英语 | 普通本科批 | 397 | 538 | 543.4 | 552 | 141 | 146.4 | 第5组 武汉物理 |
5 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 535 | 536.6 | 537 | 138 | 139.6 | 第5组 武汉物理 |
6 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 397 | 535 | 539 | 548 | 138 | 142 | 第5组 武汉物理 |
7 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 534 | 538.4 | 549 | 137 | 141.4 | 第5组 武汉物理 |
8 | 法语 | 普通本科批 | 397 | 533 | 536 | 544 | 136 | 139 | 第5组 武汉物理 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 397 | 533 | 537.6 | 548 | 136 | 140.6 | 第5组 武汉物理 |
10 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 533 | 536.6 | 547 | 136 | 139.6 | 第5组 武汉物理 |
11 | 广告学 | 普通本科批 | 397 | 532 | 533.2 | 536 | 135 | 136.2 | 第5组 武汉物理 |
12 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 532 | 537.1 | 549 | 135 | 140.1 | 第5组 武汉物理 |
13 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 531 | 533.8 | 544 | 134 | 136.8 | 第5组 武汉物理 |
14 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 397 | 531 | 533.2 | 548 | 134 | 136.2 | 第5组 武汉物理 |
15 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 397 | 552 | 554.2 | 559 | 155 | 157.2 | 第6组 普通物理 |
16 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 551 | 555.2 | 570 | 154 | 158.2 | 第6组 普通物理 |
17 | 教育学 | 普通本科批 | 397 | 545 | 548.6 | 552 | 148 | 151.6 | 第6组 普通物理 |
18 | 金融学 | 普通本科批 | 397 | 544 | 546.4 | 549 | 147 | 149.4 | 第6组 普通物理 |
19 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 544 | 547.8 | 555 | 147 | 150.8 | 第6组 普通物理 |
20 | 工商管理 | 普通本科批 | 397 | 543 | 545.4 | 550 | 146 | 148.4 | 第6组 普通物理 |
21 | 英语(英日双语实验班) | 普通本科批 | 397 | 541 | 547 | 551 | 144 | 150 | 第6组 普通物理 |
22 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 540 | 541.7 | 544 | 143 | 144.7 | 第6组 普通物理 |
23 | 物流管理 | 普通本科批 | 397 | 540 | 541.2 | 542 | 143 | 144.2 | 第6组 普通物理 |
24 | 英语 | 普通本科批 | 397 | 540 | 545 | 555 | 143 | 148 | 第6组 普通物理 |
25 | 行政管理 | 普通本科批 | 397 | 539 | 542 | 549 | 142 | 145 | 第6组 普通物理 |
26 | 法语 | 普通本科批 | 397 | 539 | 540.6 | 543 | 142 | 143.6 | 第6组 普通物理 |
27 | 旅游管理 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.3 | 541 | 141 | 142.3 | 第6组 普通物理 |
28 | 社会工作 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541 | 549 | 141 | 144 | 第6组 普通物理 |
29 | 历史学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.8 | 544 | 141 | 142.8 | 第6组 普通物理 |
30 | 广告学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 540.9 | 550 | 141 | 143.9 | 第6组 普通物理 |
31 | 日语 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.2 | 541 | 141 | 142.2 | 第6组 普通物理 |
32 | 应用心理学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 544.7 | 583 | 141 | 147.7 | 第6组 普通物理 |
33 | 护理学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 538 | 538 | 141 | 141 | 第6组 普通物理 |
34 | 计算机类(科学创新实验班,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、电子信息工程) | 普通本科批 | 397 | 548 | 552.1 | 569 | 151 | 155.1 | 第7组 普通物理 |
35 | 机械类(科学创新实验班,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化、新能源汽车工程、智能制造工程) | 普通本科批 | 397 | 541 | 546.7 | 574 | 144 | 149.7 | 第7组 普通物理 |
36 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 539 | 541.8 | 554 | 142 | 144.8 | 第7组 普通物理 |
37 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 539 | 542.2 | 547 | 142 | 145.2 | 第7组 普通物理 |
38 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 537 | 540.8 | 553 | 140 | 143.8 | 第7组 普通物理 |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 397 | 536 | 538.1 | 551 | 139 | 141.1 | 第7组 普通物理 |
40 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 536 | 538.4 | 549 | 139 | 141.4 | 第7组 普通物理 |
41 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 535 | 537.8 | 552 | 138 | 140.8 | 第7组 普通物理 |
42 | 数字媒体技术 | 普通本科批 | 397 | 534 | 537.1 | 557 | 137 | 140.1 | 第7组 普通物理 |
43 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 535.2 | 555 | 137 | 138.2 | 第7组 普通物理 |
44 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 537 | 551 | 137 | 140 | 第7组 普通物理 |
45 | 自动化 | 普通本科批 | 397 | 534 | 536.7 | 551 | 137 | 139.7 | 第7组 普通物理 |
46 | 新能源汽车工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 536.2 | 546 | 137 | 139.2 | 第7组 普通物理 |
47 | 材料类(科学创新实验班,含高分子材料工程、新能源材料与器件) | 普通本科批 | 397 | 533 | 536.3 | 547 | 136 | 139.3 | 第8组 普通物理 |
48 | 环境科学与工程类(科学创新实验班,环境工程) | 普通本科批 | 397 | 532 | 533.8 | 542 | 135 | 136.8 | 第8组 普通物理 |
49 | 物理学 | 普通本科批 | 397 | 529 | 533.3 | 542 | 132 | 136.3 | 第8组 普通物理 |
50 | 新能源材料与器件 | 普通本科批 | 397 | 526 | 530.1 | 546 | 129 | 133.1 | 第8组 普通物理 |
51 | 高分子材料与工程 | 普通本科批 | 397 | 526 | 530.1 | 539 | 129 | 133.1 | 第8组 普通物理 |
52 | 城市地下空间工程 | 普通本科批 | 397 | 525 | 529.6 | 545 | 128 | 132.6 | 第8组 普通物理 |
53 | 化学工程与工艺 | 普通本科批 | 397 | 524 | 527.7 | 546 | 127 | 130.7 | 第8组 普通物理 |
54 | 环境工程 | 普通本科批 | 397 | 524 | 526.9 | 539 | 127 | 129.9 | 第8组 普通物理 |
55 | 食品质量与安全 | 普通本科批 | 397 | 524 | 527.7 | 540 | 127 | 130.7 | 第8组 普通物理 |
56 | 口腔医学 | 普通本科批 | 397 | 549 | 559.7 | 595 | 152 | 162.7 | 第10组 普通物理 |
57 | 临床医学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 546.3 | 571 | 141 | 149.3 | 第10组 普通物理 |
58 | 生物技术 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541.4 | 551 | 141 | 144.4 | 第10组 普通物理 |
59 | 园艺 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541.6 | 550 | 141 | 144.6 | 第10组 普通物理 |
60 | 针灸推拿学 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541 | 544 | 141 | 144 | 第10组 普通物理 |
61 | 城乡规划 | 普通本科批 | 397 | 535 | 540.8 | 553 | 138 | 143.8 | 第11组 普通物理 |
历史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 金融学 | 普通本科批 | 463 | 571 | 575 | 584 | 108 | 112 | 第1组 武汉历史 |
2 | 英语 | 普通本科批 | 463 | 566 | 572.3 | 582 | 103 | 109.3 | 第1组 武汉历史 |
3 | 法学 | 普通本科批 | 463 | 565 | 570.9 | 579 | 102 | 107.9 | 第1组 武汉历史 |
4 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 463 | 562 | 569.1 | 583 | 99 | 106.1 | 第1组 武汉历史 |
5 | 会计学 | 普通本科批 | 463 | 560 | 566.2 | 584 | 97 | 103.2 | 第1组 武汉历史 |
6 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 463 | 560 | 564 | 571 | 97 | 101 | 第1组 武汉历史 |
7 | 法语 | 普通本科批 | 463 | 560 | 561.4 | 566 | 97 | 98.4 | 第1组 武汉历史 |
8 | 广告学 | 普通本科批 | 463 | 559 | 563.1 | 574 | 96 | 100.1 | 第1组 武汉历史 |
9 | 法学 | 普通本科批 | 463 | 573 | 575.7 | 584 | 110 | 112.7 | 第2组 普通历史 |
10 | 教育学 | 普通本科批 | 463 | 571 | 573.2 | 583 | 108 | 110.2 | 第2组 普通历史 |
11 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 463 | 568 | 573.1 | 585 | 105 | 110.1 | 第2组 普通历史 |
12 | 金融学 | 普通本科批 | 463 | 568 | 571.9 | 578 | 105 | 108.9 | 第2组 普通历史 |
13 | 历史学 | 普通本科批 | 463 | 567 | 571.7 | 588 | 104 | 108.7 | 第2组 普通历史 |
14 | 英语 | 普通本科批 | 463 | 567 | 571.4 | 582 | 104 | 108.4 | 第2组 普通历史 |
15 | 会计学 | 普通本科批 | 463 | 566 | 571 | 583 | 103 | 108 | 第2组 普通历史 |
16 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 463 | 565 | 567.9 | 578 | 102 | 104.9 | 第2组 普通历史 |
17 | 英语(英日双语实验班) | 普通本科批 | 463 | 564 | 568.6 | 576 | 101 | 105.6 | 第2组 普通历史 |
18 | 护理学 | 普通本科批 | 463 | 564 | 569 | 583 | 101 | 106 | 第2组 普通历史 |
19 | 应用心理学 | 普通本科批 | 463 | 563 | 567.2 | 581 | 100 | 104.2 | 第2组 普通历史 |
20 | 工商管理 | 普通本科批 | 463 | 562 | 566.4 | 584 | 99 | 103.4 | 第2组 普通历史 |
21 | 法语 | 普通本科批 | 463 | 562 | 565.6 | 570 | 99 | 102.6 | 第2组 普通历史 |
22 | 物流管理 | 普通本科批 | 463 | 561 | 563.6 | 571 | 98 | 100.6 | 第2组 普通历史 |
23 | 旅游管理 | 普通本科批 | 463 | 561 | 563.3 | 572 | 98 | 100.3 | 第2组 普通历史 |
24 | 社会工作 | 普通本科批 | 463 | 561 | 564.9 | 576 | 98 | 101.9 | 第2组 普通历史 |
25 | 行政管理 | 普通本科批 | 463 | 561 | 565.2 | 574 | 98 | 102.2 | 第2组 普通历史 |
26 | 广告学 | 普通本科批 | 463 | 561 | 565.9 | 576 | 98 | 102.9 | 第2组 普通历史 |
27 | 日语 | 普通本科批 | 463 | 561 | 563.4 | 573 | 98 | 100.4 | 第2组 普通历史 |
28 | 城乡规划 | 普通本科批 | 463 | 561 | 566 | 572 | 98 | 103 | 第4组 普通历史 |
江汉大学2021年各省录取分数线
省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
贵州 | 体育 | 10 | 10 | 326 | 321 | 322.7 | |||
文理科 | 170 | 170 | 文569 | 文554 | 文557.6 | ||||
理494 | 理437 | 理458.5 | |||||||
江西 | 音乐舞蹈 | 29 | 29 | 音乐170 | 音乐168 | 音乐169 | |||
舞蹈178 | 舞蹈176 | 舞蹈177.5 | |||||||
美术设计 | 30 | 38 | 550 | 542 | 544 | ||||
中外535 | 中外530 | 中外532.5 | |||||||
文理科 | 25 | 27 | 文587 | 文579 | 文581.7 | ||||
理561 | 理540 | 理547.1 | |||||||
重庆 | 美术设计 | 8 | 8 | 225 | 215 | 218.4 | |||
文理科 | 14 | 16 | 587 | 543 | 563.2 | ||||
北京 | 美术设计 | 6 | 6 | 477 | 464 | 469 | |||
中外460 | 中外453 | 中外456.5 | |||||||
上海 | 美术设计 | 15 | 30 | 447 | 442 | 445.1 | |||
中外442 | 中外440 | 中外441.5 | |||||||
文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文441 | 文445.3 | ||||
理423 | 理417 | 理419.9 | |||||||
江苏 | 美术设计 | 25 | 35 | 文498 | 文484 | 文489.5 | |||
理480 | 理469 | 理474.5 | |||||||
中外481 | 中外473 | 中外475.1 | |||||||
文理科 | 8 | 8 | 521 | 513 | 514.8 | ||||
黑龙江 | 美术设计 | 15 | 15 | 521 | 508.7 | 512.3 | |||
中外498.2 | 中外492.6 | 中外495.2 | |||||||
文理科 | 20 | 23 | 518 | 466 | 480.8 | ||||
海南 | 美术设计 | 3 | 3 | 207 | 207 | 207 | |||
文理科 | 2 | 2 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
河北 | 美术设计 | 10 | 10 | 554 | 550 | 551.9 | |||
中外545 | 中外544 | 中外544.5 | |||||||
文理科 | 5 | 7 | 537 | 526 | 530 | ||||
甘肃 | 服装表演 | 5 | 10 | 88.67 | 80.33 | 83.6 | |||
(校考) | (校考) | (校考) | |||||||
广东 | 美术设计 | 17 | 21 | 511 | 508 | 508.8 | |||
中外504 | 中外494 | 中外499.4 | |||||||
音乐 | 6 | 6 | 514 | 500 | 507.4 | ||||
体育 | 3 | 3 | 523 | 515 | 518 | ||||
文理科 | 2 | 2 | 546 | 546 | 546 | ||||
广西 | 美术设计 | 20 | 20 | 文582 | 文570 | 文577.6 | |||
理557 | 理554 | 理555.5 | |||||||
中外552 | 中外541 | 中外546.5 | |||||||
体育 | 10 | 10 | 442 | 425 | 431.6 | ||||
文理科 | 106 | 106 | 理526 | 理486 | 理497 | ||||
文553 | 文534 | 文538.5 | |||||||
安徽 | 体育 | 10 | 10 | 164.97 | 164.02 | 164.3 | |||
美术设计 | 19 | 19 | 742 | 736 | 738.3 | ||||
中外724 | 中外712 | 中外717.5 | |||||||
文理科 | 17 | 17 | 文577 | 文566 | 文571.4 | ||||
理507 | 理479 | 理490.2 | |||||||
河南 | 美术设计 | 25 | 29 | 文335.4 | 文318 | 文328.4 | |||
理325.8 | 理324.6 | 理325.2 | |||||||
中外321.2 | 中外315 | 中外316.9 | |||||||
服装表演 | 4 | 0 | / | / | / | ||||
文理科 | 177 | 185 | 文590 | 文580 | 文582.5 | ||||
理586 | 理557 | 理562 | |||||||
内蒙古 | 美术设计 | 5 | 5 | 299.4 | 240.2 | 285.7 | |||
文理科 | 3 | 3 | 482 | 454 | 466.3 | ||||
天津 | 文理科 | 9 | 9 | 547 | 528 | 534.1 | |||
福建 | 美术设计 | 10 | 10 | 521.8 | 515.2 | 518.3 | |||
中外508.2 | 中外506.1 | 中外507.1 | |||||||
文理科 | 2 | 2 | 544 | 532 | 538 | ||||
浙江 | 美术设计 | 25 | 25 | 554 | 547 | 549.6 | |||
中外546 | 中外542 | 中外542.8 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 585 | 583 | 584.4 | ||||
山东 | 艺术 | 40 | 40 | 美术566.7 | 美术553 | 美术559.4 | |||
中外548.2 | 中外545.95 | 中外547 | |||||||
音乐79.49 | 音乐73.36 | 音乐76.1 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 545 | 537 | 541.8 | ||||
四川 | 美术设计 | 11 | 11 | 260 | 254 | 257.4 | |||
文理科 | 40 | 40 | 文546 | 文542 | 文543.5 | ||||
理525 | 理518 | 理520.1 | |||||||
辽宁 | 文理科 | 7 | 7 | 543 | 517 | 529 | |||
云南 | 文理科 | 67 | 67 | 文578 | 文567 | 文572.5 | |||
理551 | 理519 | 理528.3 | |||||||
湖南 | 美术设计 | 8 | 13 | 297.8 | 293.5 | 294.6 | |||
中外289.2 | 中外287.6 | 中外288.4 | |||||||
音乐舞蹈、服表 | 42 | 48 | 音乐275 | 音乐265 | 音乐271.1 | ||||
舞蹈268 | 舞蹈267 | 舞蹈267.5 | |||||||
服表264 | 服表260 | 服表261.5 | |||||||
文理科 | 3 | 5 | 569 | 558 | 562.8 | ||||
陕西 | 文理科 | 6 | 6 | 理444 | 理442 | 理443.1 | |||
山西 | 美术设计 | 15 | 15 | 301.72 | 275.2 | 284.4 | |||
文理科 | 100 | 100 | 文546 | 文539 | 文541.1 | ||||
理511 | 理497 | 理500.2 | |||||||
新疆 | 文理科(定向) | 17 | 17 | 文463 | 文460 | 文461.5 | |||
理420 | 理371 | 理388.2 | |||||||
文科 | 1 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | ||||
西藏 | 文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文344 | 文428.4 | |||
理409 | 理325 | 理373.4 | |||||||
湖北 | 艺术 | 269 | 284 | 美术660 | 美术625.6 | 美术632.6 | |||
中外625.6 | 中外617.2 | 中外621.5 | |||||||
表演256 | 表演250 | 表演253.5 | |||||||
舞蹈257 | 舞蹈252 | 舞蹈254.1 | |||||||
音乐691 | 音乐668 | 音乐674.9 | |||||||
体育 | 95 | 95 | 567.25 | 550 | 556.1 | ||||
文理科 | 2624 | 2669 | 01组,普通类 584 | 01组,普通类 559 | 01组,普通类 567.7 | ||||
02组,普通类 588 | 02组,普通类 561 | 02组,普通类 569 | |||||||
03组,地方专项计划 581 | 03组,地方专项计划 557 | 03组,地方专项计划 564 | |||||||
04组,普通类 572 | 04组,普通类 561 | 04组,普通类 566 | |||||||
05组,普通类 556 | 05组,普通类 531 | 05组,普通类 537 | |||||||
06组,普通类 583 | 06组,普通类 538 | 06组,普通类 544.3 | |||||||
07组,普通类 574 | 07组,普通类 534 | 07组,普通类 539.2 | |||||||
08组,普通类 547 | 08组,普通类 524 | 08组,普通类 529.6 | |||||||
09组,地方专项计划 539 | 09组,地方专项计划 524 | 09组,地方专项计划 528.4 | |||||||
10组,普通类 595 | 10组,普通类 538 | 10组,普通类 548.5 | |||||||
11组,普通类 553 | 11组,普通类 535 | 11组,普通类 540.8 |
3、2020江汉大学录取分数线
江汉大学2020年各专业录取分数线-湖北
理科
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
