高考填报志愿时,2022江汉大学艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的江汉大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2017),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022江汉大学艺术类录取分数线【全国】
2022年江汉大学在湖北艺术类录取分数
年度 | 类型 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2022 | 艺术类 | 艺术本科A平行志愿 | 618.4 | 627.2 | 646 | 美术 |
2022 | 艺术类 | 艺术本科A平行志愿 | 614 | 619.6 | 638.4 | 设计 |
2022 | 艺术类 | 艺术本科A平行志愿 | 608 | 611.7 | 643.6 | 中外 |
2022 | 艺术类 | 艺术本科A平行志愿 | 252 | 255.4 | 259.74 | 服装 |
2022 | 艺术类 | 艺术本科A平行志愿 | 258.4 | 259 | 259.8 | 舞蹈 |
2022 | 艺术类 | 艺术本科A平行志愿 | 653.16 | 659.9 | 669.88 | 音乐 |
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 美术学类(美术学、绘画) | 本科普通批 | 618.4 | 627.2 | 646 |
2 | 公共艺术 | 本科普通批 | 614 | 615.5 | 622.8 |
3 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 本科普通批 | 614 | 619.7 | 638.4 |
4 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科普通批 | 608 | 611.7 | 643.6 |
5 | 表演(服装表演与设计) | 本科普通批 | 252 | 255.4 | 259.74 |
6 | 音乐学 | 本科普通批 | 653.16 | 659.1 | 669.88 |
7 | 音乐表演(器乐表演) | 本科普通批 | 653.42 | 656.7 | 661.3 |
8 | 音乐表演(声乐表演) | 本科普通批 | 657.84 | 664 | 669.04 |
9 | 舞蹈表演 | 本科普通批 | 258.4 | 259 | 259.8 |
2022年各省录取分数(艺体类)
2、2021江汉大学艺术类录取分数线【全国】
江汉大学2021年艺术类各专业录取分数线-湖北
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 音乐学 | 艺术批 | - | 672.4 | 678.3 | 691.5 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
2 | 音乐学(合唱与指挥) | 艺术批 | - | 668.4 | 669.3 | 670.6 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
3 | 音乐表演(声乐表演) | 艺术批 | - | 672.4 | 678.6 | 688.6 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
4 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 艺术批 | - | 670.6 | 672.3 | 675.6 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
5 | 音乐表演(器乐表演管弦) | 艺术批 | - | 668.6 | 668.6 | 668.6 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
6 | 舞蹈表演 | 艺术批 | - | 252 | 254.1 | 257 | - | - | 男生1.70米、女生1.60米(含)以上 |
7 | 美术学类(美术学、绘画) | 艺术批 | - | 627.2 | 636.3 | 659.2 | - | - | |
8 | 公共艺术 | 艺术批 | - | 625.6 | 628.8 | 638 | - | - | |
9 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计) | 艺术批 | - | 625.6 | 632.1 | 660 | - | - | |
10 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术批 | - | 617.2 | 621.5 | 625.6 | - | - | 只招收填报该专业志愿的考生 |
11 | 表演(服装表演与设计) | 艺术批 | - | 250 | 253.5 | 256 | - | - | 男生1.80米、女生1.65米(含)以上 |
江汉大学2021年各省录取分数线
省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
贵州 | 体育 | 10 | 10 | 326 | 321 | 322.7 | |||
文理科 | 170 | 170 | 文569 | 文554 | 文557.6 | ||||
理494 | 理437 | 理458.5 | |||||||
江西 | 音乐舞蹈 | 29 | 29 | 音乐170 | 音乐168 | 音乐169 | |||
舞蹈178 | 舞蹈176 | 舞蹈177.5 | |||||||
美术设计 | 30 | 38 | 550 | 542 | 544 | ||||
中外535 | 中外530 | 中外532.5 | |||||||
文理科 | 25 | 27 | 文587 | 文579 | 文581.7 | ||||
理561 | 理540 | 理547.1 | |||||||
重庆 | 美术设计 | 8 | 8 | 225 | 215 | 218.4 | |||
文理科 | 14 | 16 | 587 | 543 | 563.2 | ||||
北京 | 美术设计 | 6 | 6 | 477 | 464 | 469 | |||
中外460 | 中外453 | 中外456.5 | |||||||
上海 | 美术设计 | 15 | 30 | 447 | 442 | 445.1 | |||
中外442 | 中外440 | 中外441.5 | |||||||
文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文441 | 文445.3 | ||||
理423 | 理417 | 理419.9 | |||||||
江苏 | 美术设计 | 25 | 35 | 文498 | 文484 | 文489.5 | |||
理480 | 理469 | 理474.5 | |||||||
中外481 | 中外473 | 中外475.1 | |||||||
文理科 | 8 | 8 | 521 | 513 | 514.8 | ||||
黑龙江 | 美术设计 | 15 | 15 | 521 | 508.7 | 512.3 | |||
中外498.2 | 中外492.6 | 中外495.2 | |||||||
文理科 | 20 | 23 | 518 | 466 | 480.8 | ||||
海南 | 美术设计 | 3 | 3 | 207 | 207 | 207 | |||
文理科 | 2 | 2 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
河北 | 美术设计 | 10 | 10 | 554 | 550 | 551.9 | |||
中外545 | 中外544 | 中外544.5 | |||||||
文理科 | 5 | 7 | 537 | 526 | 530 | ||||
甘肃 | 服装表演 | 5 | 10 | 88.67 | 80.33 | 83.6 | |||
(校考) | (校考) | (校考) | |||||||
广东 | 美术设计 | 17 | 21 | 511 | 508 | 508.8 | |||
中外504 | 中外494 | 中外499.4 | |||||||
音乐 | 6 | 6 | 514 | 500 | 507.4 | ||||
体育 | 3 | 3 | 523 | 515 | 518 | ||||
文理科 | 2 | 2 | 546 | 546 | 546 | ||||
广西 | 美术设计 | 20 | 20 | 文582 | 文570 | 文577.6 | |||
理557 | 理554 | 理555.5 | |||||||
中外552 | 中外541 | 中外546.5 | |||||||
体育 | 10 | 10 | 442 | 425 | 431.6 | ||||
文理科 | 106 | 106 | 理526 | 理486 | 理497 | ||||
文553 | 文534 | 文538.5 | |||||||
安徽 | 体育 | 10 | 10 | 164.97 | 164.02 | 164.3 | |||
美术设计 | 19 | 19 | 742 | 736 | 738.3 | ||||
中外724 | 中外712 | 中外717.5 | |||||||
文理科 | 17 | 17 | 文577 | 文566 | 文571.4 | ||||
理507 | 理479 | 理490.2 | |||||||
河南 | 美术设计 | 25 | 29 | 文335.4 | 文318 | 文328.4 | |||
理325.8 | 理324.6 | 理325.2 | |||||||
中外321.2 | 中外315 | 中外316.9 | |||||||
服装表演 | 4 | 0 | / | / | / | ||||
文理科 | 177 | 185 | 文590 | 文580 | 文582.5 | ||||
理586 | 理557 | 理562 | |||||||
内蒙古 | 美术设计 | 5 | 5 | 299.4 | 240.2 | 285.7 | |||
文理科 | 3 | 3 | 482 | 454 | 466.3 | ||||
天津 | 文理科 | 9 | 9 | 547 | 528 | 534.1 | |||
福建 | 美术设计 | 10 | 10 | 521.8 | 515.2 | 518.3 | |||
中外508.2 | 中外506.1 | 中外507.1 | |||||||
文理科 | 2 | 2 | 544 | 532 | 538 | ||||
浙江 | 美术设计 | 25 | 25 | 554 | 547 | 549.6 | |||
中外546 | 中外542 | 中外542.8 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 585 | 583 | 584.4 | ||||
山东 | 艺术 | 40 | 40 | 美术566.7 | 美术553 | 美术559.4 | |||
中外548.2 | 中外545.95 | 中外547 | |||||||
音乐79.49 | 音乐73.36 | 音乐76.1 | |||||||
文理科 | 5 | 5 | 545 | 537 | 541.8 | ||||
四川 | 美术设计 | 11 | 11 | 260 | 254 | 257.4 | |||
文理科 | 40 | 40 | 文546 | 文542 | 文543.5 | ||||
理525 | 理518 | 理520.1 | |||||||
辽宁 | 文理科 | 7 | 7 | 543 | 517 | 529 | |||
云南 | 文理科 | 67 | 67 | 文578 | 文567 | 文572.5 | |||
理551 | 理519 | 理528.3 | |||||||
湖南 | 美术设计 | 8 | 13 | 297.8 | 293.5 | 294.6 | |||
中外289.2 | 中外287.6 | 中外288.4 | |||||||
音乐舞蹈、服表 | 42 | 48 | 音乐275 | 音乐265 | 音乐271.1 | ||||
舞蹈268 | 舞蹈267 | 舞蹈267.5 | |||||||
服表264 | 服表260 | 服表261.5 | |||||||
文理科 | 3 | 5 | 569 | 558 | 562.8 | ||||
陕西 | 文理科 | 6 | 6 | 理444 | 理442 | 理443.1 | |||
山西 | 美术设计 | 15 | 15 | 301.72 | 275.2 | 284.4 | |||
文理科 | 100 | 100 | 文546 | 文539 | 文541.1 | ||||
理511 | 理497 | 理500.2 | |||||||
新疆 | 文理科(定向) | 17 | 17 | 文463 | 文460 | 文461.5 | |||
理420 | 理371 | 理388.2 | |||||||
文科 | 1 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | ||||
西藏 | 文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文344 | 文428.4 | |||
理409 | 理325 | 理373.4 | |||||||
湖北 | 艺术 | 269 | 284 | 美术660 | 美术625.6 | 美术632.6 | |||
中外625.6 | 中外617.2 | 中外621.5 | |||||||
表演256 | 表演250 | 表演253.5 | |||||||
舞蹈257 | 舞蹈252 | 舞蹈254.1 | |||||||
音乐691 | 音乐668 | 音乐674.9 | |||||||
体育 | 95 | 95 | 567.25 | 550 | 556.1 | ||||
文理科 | 2624 | 2669 | 01组,普通类 584 | 01组,普通类 559 | 01组,普通类 567.7 | ||||
02组,普通类 588 | 02组,普通类 561 | 02组,普通类 569 | |||||||
03组,地方专项计划 581 | 03组,地方专项计划 557 | 03组,地方专项计划 564 | |||||||
04组,普通类 572 | 04组,普通类 561 | 04组,普通类 566 | |||||||
05组,普通类 556 | 05组,普通类 531 | 05组,普通类 537 | |||||||
06组,普通类 583 | 06组,普通类 538 | 06组,普通类 544.3 | |||||||
07组,普通类 574 | 07组,普通类 534 | 07组,普通类 539.2 | |||||||
08组,普通类 547 | 08组,普通类 524 | 08组,普通类 529.6 | |||||||
09组,地方专项计划 539 | 09组,地方专项计划 524 | 09组,地方专项计划 528.4 | |||||||
10组,普通类 595 | 10组,普通类 538 | 10组,普通类 548.5 | |||||||
11组,普通类 553 | 11组,普通类 535 | 11组,普通类 540.8 |
3、2020江汉大学艺术类录取分数线【全国】
江汉大学2020年艺术类各专业录取分数线-湖北
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 音乐学(音乐教育) | 艺术本科一批 | - | 649 | 650.9 | 654 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
2 | 音乐学(合唱指挥与音乐教育) | 艺术本科一批 | - | 644 | 647 | 649 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
3 | 音乐表演(声乐表演) | 艺术本科一批 | - | 644 | 650.5 | 668 | - | - | 男生1.70米、女生1.58米(含)以上 |
4 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 艺术本科一批 | - | 646 | 647.1 | 649 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
5 | 音乐表演(器乐表演民乐) | 艺术本科一批 | - | 649 | 649 | 649 | - | - | 男生1.65米、女生1.55米(含)以上 |
6 | 舞蹈表演 | 艺术本科一批 | - | 258 | 258.8 | 260.2 | - | - | 男生1.70米、女生1.60米(含)以上 |
7 | 美术学类(美术学、绘画) | 艺术本科一批 | - | 601.6 | 610.3 | 628.8 | - | - | |
8 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计) | 艺术本科一批 | - | 599.2 | 606.6 | 645.2 | - | - | |
9 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术本科一批 | - | 591.2 | 594.6 | 598.4 | - | - | 只招收填报该专业志愿的考生 |
10 | 表演(服装表演与设计) | 艺术本科一批 | - | 253 | 254.3 | 256 | - | - | 男生1.80米、女生1.65米(含)以上 |
江汉大学2020年录取进度表
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 艺术提前本科一 | 音乐舞蹈 | 校考合格 | 校考合格 | 校考合格 |
艺术提前本科一 | 美术设计 | 普通542;中外523 | 普通529;中外516 | 普通534.9;中外520 | |
重庆 | 艺术本科A段 | 美术设计 | 216.9 | 215.4 | 215.9 |
北京 | 本科提前艺术B | 美术设计 | 普通494;中外483 | 普通477;中外481 | 普通487.1;中外482 |
上海 | 本科艺术甲批平行 | 美术设计 | 普通450.5;中外436.8 | 普通440;中外429.3 | 普通446.4;中外431.9 |
江苏 | 提前公办本科二 | 美术设计 | 普通517;中外496 | 普通497;中外478 | 普通505.15;中外485.6 |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 美术设计 | 文艺499.2; | 文艺491.6; | 文艺494.3; |
理艺490.1; | 理艺489.9; | 理艺490; | |||
中外479.4 | 中外469.8 | 中外473.7 | |||
海南 | 本科艺术类A | 美术设计 | 206 | 201.8 | 203.4 |
河北 | 本科提前B | 美术设计 | 普通558;中外536.1 | 普通545;中外535.3 | 普通550.9;中外535.7 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批V段 | 服装表演 | 校考92.25 | 校考85 | 校考88.7 |
广东 | 艺术 | 艺术 | 音乐505;美术设计509;中外498 | 音乐500;美术设计501;中外483 | 音乐503;美术设计505;中外488 |
广西 | 提前本科(艺术二批) | 美术设计 | 文艺582;理艺569;中外531 | 文艺557;理艺535,中外513 | 文艺565.5;理艺553;中外523 |
安徽 | 艺术二批 | 美术设计 | 普通738.6;中外718 | 普通727.2;中外707.7 | 普通730.3;中外710.8 |
河南 | 提前本科A | 美术设计 | 文艺344;理艺334;中外325.4 | 文艺323.4;理艺325;中外314.8 | 文艺332.1;理艺329.5;中外319.3 |
提前本科A | 服装表演 | 校考合格 | 校考合格 | 校考合格 | |
内蒙古 | 本科提前B | 美术设计 | 318.8 | 307.6 | 314.4 |
福建 | 艺术本科B | 美术设计 | 普通326.8;中外319.4 | 普通321.4;中外318.4 | 普通324.3;中外318.9 |
浙江 | 艺术二批 | 美术设计 | 普通566;中外552 | 普通549;中外545 | 普通554.2;中外548.5 |
山东 | 艺术本科批 | 美术设计 | 普通564.37;中外552.65 | 普通553.25;中外549.37 | 普通557;中外550.7 |
音乐 | 84.17 | 77.78 | 82.7 | ||
四川 | 艺术本科一批 | 美术设计 | 253 | 248 | 250.5 |
湖南 | 本科二批 | 艺术 | 音乐274;舞蹈264;表演253;美术349;中外335.8 | 音乐268;舞蹈258;表演246;美术333.2;中外325.6 | 音乐269.3;舞蹈260.4;表演248.5;美术336.6;中外330.7 |
山西 | 本科二批A | 美术设计 | 314.8 | 297.99 | 300.9 |
湖北 | 提前批 | 艺术一 | 628.8 | 601.6 | 610 |
645.2 | 599.2 | 606 | |||
598.4 | 591.2 | 594 | |||
音乐667.6;舞蹈260.2 | 音乐643.7;舞蹈258 | 音乐648.4;舞蹈258.8 | |||
256 | 253 | 254 |